

中小企業に強い、ヤマハ製、センチュリー・システムズ製ルータに対応。
オフィス規模にあわせて、最適の1台をお選びください。
| メーカー・機種 | センチュリーシステムズ | ヤマハ | |
|---|---|---|---|
| XR-540/C | SRT100、RTX1200、 RT107e、RTX1100 | RTX3000 | |
| ユーザー数 | |||
| 〜5 | ¥34,650 | 非対応 | |
| 〜10 | ¥60,900 | 非対応 | |
| 〜20 | ¥102,900 | 非対応 | |
| 〜30 | ¥123,900 | 非対応 | |
| 〜50 | ¥199,500 | 非対応 | |
| 〜75 | 別途お見積 | ¥297,150 | |
| 〜100 | 別途お見積 | ¥390,600 | |
| 〜130 | 別途お見積 | ¥488,250 | |
| 〜150 | 非対応 | ¥546,000 | |
| 〜175 | 非対応 | ¥609,000 | |
| 〜200 | 非対応 | ¥699,930 | |
1. 上記価格にはルータ本体は含まれません。別途お求めください。
2. 上記価格は、ルータ1台あたりの年間料金(税込)です。
3. ユーザ数は、1台のルータに接続されたインターネット利用端末の総数を示します(同時接続数ではありません)。
4. 料金表外のユーザ数でご利用の場合は、別途お問い合わせ下さい。
5. 対応ファームウェア
■センチュリー・システムズ製:「Ver.3.6.0」以降
ファームウェアダウンロードはこちら
■ヤマハ製: SRT100=Rev.10.00.08以降、RT107eおよびRTX1100=Rev.8.03.60以降、RTX3000=Rev.9.00.31以降
リリースノートはこちら
6. ご契約にあたっては、別途申請書によるお客様情報のご提出が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
7.その他メニューの価格についてはお問い合わせください。
| 基本のサイトアンパイア | RT58i版 | IIJ SEIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | センチュリーシステムズ | ヤマハ | IIJ | ||
| 機能 | 概要 | SRT100、 RTX1200、 RT107e、 RTX1100、 RTX3000 |
XR-540/C | RT58i | SeIL/B1、 SEIL X1,X2 |
| カテゴリ数 | 規制対象となるURLカテゴリの種類* | 71 | 71 | 76 | 71 |
| サイトアンパイアのGUI設定 | PC画面上でのサイトアンパイア設定 | ○** | ○ | ○ | ○ |
| サイト個別の許可/非許可ルール設定*** | 登録されたURLの一部または全部と一致する文字列を含むURLへのアクセス制限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス先URL/カテゴリのログ出力 | アクセスしたURLおよびカテゴリ番号のログ出力で、Excelでのアクセス分析ができる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スケジュール設定 | フィルタリングを行なうスケジュールの設定 | ○ | × | ○ | × |
| 送信元IPアドレス指定 | フィルタリング対象となるPCをIPアドレスで指定 | ○**** | ○ | ○**** | ○ |
| IPアドレス直接指定によるURLアクセス | IPアドレスを直接指定したURLへのアクセスの許可/非許可の設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| URLフィルターの状態を表示 | アクセスしたカテゴリ名、送信元IPアドレスおよびアクセス回数の表示 | ○ | × | ○ | ○ |
| 用途別基本ルール | 業態別の基本規制ルールのGUI設定 | 6種類** | 6種類 | 1種類 | 6種類 |
| Site Umpire Selector | GUI非対応機種でのサイトアンパイア設定をPC画面で行なうツール | ○ | × | ○ | × |
| 投稿禁止機能 | 掲示板/SNS等への書き込みを禁止 | × | × | × | ○ |
| オリジナル規制画面の利用 | 禁止サイトへのアクセス時に、ユーザが用意したウェブサイトを表示 | ○ | × | ○ | ○ |
*カテゴリ数が異なる場合も規制できるURLの数に差異はありません。
**RTX1200、SRT100 のみ。その他機種はコマンドラインにより設定。
***機能名称はメーカーにより異なります。(ヤマハ、IIJ=内部データベース参照型URLフィルタ。センチュリー・システムズ=ホワイトリスト/ブラックリスト設定。)
****単一のIPアドレスのほか、ネットワークアドレスや、-(ハイフン)を使ってのIPアドレスの範囲指定も可能。
サポート情報
| 10.02.25 | 2月度定期メンテナンス終了のお知らせ |
|---|---|
| 10.01.25 | [作業予定時間変更]2月度定期メンテナンスのお知らせ |
| 09.12.25 | 2月度定期メンテナンスのお知らせ |
| 09.11.24 | 11月度定期メンテナンス終了のお知らせ |

