- HOME
- About NetSTAR
- Corporate Data
About NetSTAR
Corporate Data
| Company name: | NetSTAR Inc. | |
|---|---|---|
| Established: | April 2, 2001 | |
| Location: | 6F Ebisu East 438 Bldg., 4-3-8 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 | |
| Phone: | 81-3-5795-4830 | |
| Fax: | 81-3-5795-4839 | |
| Branches: | URL Research Centers (Sendai City, Miyagi Prefecture, and Dalian, China) R&D Center (Shibuya-ku, Tokyo) |
|
| Paid-in capital: | ¥80 million | |
| Fiscal year-end: | March 31 | |
| Description of business: | Development and sale of URL filtering related products and services | |
| Management: | President: | Noboru Ogahara |
| Executive Director: | Akira Nakayama | |
| Director: | Norio Asaji | |
| Director: | Yuzuru Nanami | |
| Director: | Tadashi Mukai | |
| Statutory Auditor: | Kazutoshi Mori | |
| Shareholders: | Alps System Integration Co., Ltd. Trend Micro Incorporated |
|
| Number of employees: | 100 (as of April 2007) | |
| Major bank: | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | |
| Affiliations: | ||
| Activities: |
|
|
Major customers (in alphabetical order)
- Alps System Integration Co., Ltd.
- CANON ELECTRONICS INC.
- CyberLink TransDigital Inc.
- Hammock Corporation
- Internet Revolution
- Nifty Corp.
- Trend Micro Incorporated
- VarioSecure Networks Inc.
- Writeup Co., Ltd. etc.



